Clasificación del club "A A. P. CHOTA"
Página 1 de 1, mostrando 45 corredores de un total de 45 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1486 | 2603 | SANDRA BLAZQUEZ CALPE | 00:36:37 | 00:34:46 | Senior | NO |
4275 | 2602 | ROSARIO MORENO MORENO | 00:55:49 | 00:52:51 | Senior | NO |
4279 | 2601 | AURORA MOENO MORENO | 00:55:52 | 00:52:52 | Senior | NO |
3331 | 2600 | NOELIA FRNANDEZ BLAZQUEZ | 00:49:24 | 00:45:50 | Senior | NO |
3333 | 1693 | RAQUEL PRADES GARCIA | 00:49:26 | 00:45:51 | Senior | NO |
2236 | 1692 | BRIGIDA SORIA | 00:41:09 | 00:36:48 | Senior | NO |
4306 | 1691 | MILAGROS PARDO | 00:56:02 | 00:55:23 | Senior | NO |
3031 | 1690 | ROSRIO GARCIA PEREZ | 00:47:01 | 00:41:30 | Senior | NO |
4359 | 1688 | CARMEN JARQUE PERTEGAZ | 00:56:20 | 00:50:29 | Senior | NO |
4364 | 1687 | ENCARNA JARQUE PERTEGAZ | 00:56:22 | 00:50:32 | Senior | NO |
4116 | 1686 | NURIA MORATA JARQUE | 00:55:01 | 00:49:33 | Veteranas B | NO |
2998 | 1685 | MONICA MENEU COSTA | 00:46:39 | 00:45:12 | Veteranas B | NO |
2999 | 1684 | MARI LOPEZ MARTINEZ | 00:46:40 | 00:45:12 | Veteranas B | NO |
3433 | 1631 | FINA MARI ARAMBURU | 00:50:09 | 00:46:30 | Senior | NO |
3385 | 1594 | FIORELA FANELLI | 00:49:54 | 00:46:14 | Senior | NO |
1064 | 1593 | M JOSE LOPEZ QUESADA | 00:33:47 | 00:33:11 | Senior | NO |
4276 | 1592 | CARMEN MORENO GARCIA | 00:55:51 | 00:52:54 | Senior | NO |
3415 | 1591 | M CARMEN FRANCH FRANCH | 00:50:01 | 00:46:21 | Senior | NO |
742 | 1590 | IDOIA FERRANDIS | 00:31:37 | 00:29:46 | Senior | NO |
4554 | 1589 | XARO MONZONIS | 00:57:38 | 00:57:00 | Senior | NO |
3933 | 1588 | NATIVIDAD MORENO GARCIA | 00:53:43 | 00:50:46 | Senior | NO |
3932 | 1587 | AMPARO JUAN RIUS | 00:53:43 | 00:50:47 | Senior | NO |
1632 | 1586 | MARTA VENTURA MENEU | 00:37:30 | 00:32:22 | Senior | NO |
3105 | 1584 | PILI FERNANDEZ | 00:47:31 | 00:46:40 | Senior | NO |
385 | 1583 | SUSANA GARCIA EXPOSITO | 00:28:26 | 00:27:36 | Senior | NO |
4294 | 1582 | ROSA ABIA CANTOS | 00:55:55 | 00:50:52 | Senior | NO |
3104 | 1581 | MONICA DE LA ROSA | 00:47:31 | 00:46:40 | Senior | NO |
4285 | 1580 | SONIA FRANCH FRANCH | 00:55:53 | 00:50:52 | Senior | NO |
4092 | 1579 | ESTEFANIA MENEU | 00:54:49 | 00:49:50 | Senior | NO |
4284 | 1578 | BERTA TRAVER | 00:55:53 | 00:50:52 | Senior | NO |
4283 | 1577 | GEMA FRANCH SALAS | 00:55:53 | 00:50:52 | Senior | NO |
4091 | 1576 | M JOSE CARO | 00:54:49 | 00:49:50 | Senior | NO |
3018 | 1575 | NOEMI IBAÑEZ MENEU | 00:46:54 | 00:40:52 | Senior | NO |
1304 | 1574 | ANA SEGLAR BERNAL | 00:35:37 | 00:30:30 | Senior | NO |
4429 | 1573 | LYDIA HIDALGO LOPEZ | 00:56:45 | 00:50:42 | Senior | NO |
4290 | 1572 | CARMINA SERISUELO | 00:55:54 | 00:50:54 | Senior | NO |
4634 | 1571 | FINA ALMELA MOLLAR | 00:58:04 | 00:53:04 | Senior | NO |
4633 | 1570 | ENCARNA ALCAL NEBOT | 00:58:04 | 00:53:04 | Senior | NO |
4428 | 1569 | SOL CABRERA ALCALA | 00:56:45 | 00:50:43 | Senior | NO |
1306 | 1568 | MARIA CALPE DOÑATE | 00:35:38 | 00:30:30 | Senior | NO |
1758 | 1566 | NOEMI DEL RIO PEREZ | 00:38:12 | 00:36:20 | Senior | NO |
4343 | 1565 | M PILAR ALCALA GALINDO | 00:56:16 | 00:51:15 | Senior | NO |
4344 | 1564 | M CARMEN CABEZUELO SAEZ | 00:56:17 | 00:51:16 | Senior | NO |
2986 | 1563 | M DEL MAR MARTIN RICO | 00:46:33 | 00:43:52 | Senior | NO |
2961 | 1562 | BEATRIZ ROSA GARCIA | 00:46:23 | 00:43:42 | Senior | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>